- 產品參數
性能 properties/牌號 Brands | DN-1 | DN-2 | |
顯氣孔率 Apparent porosity,% | 16 | 20 | |
體積密度 BD,g/cm³ | ≥2.37 | ≥2.30 | |
耐壓強度 CCS,Mpa | ≥68 | ≥58.8 | |
耐火度 Refractoriness,℃ | ≥1730 | ≥1730 | |
荷重軟化溫度RUL,T0.6, ℃ | ≥1500 | ≥1470 | |
重燒線變化 Linear change on reheating (1400℃×2h),% | -0.5 | -0.5 | |
化學成份 Chemical Composition,% |
AL2O3 | 55 | 50 |
Fe2O3 | <1.5 | <2.0 | |
SiO2 | 35 | 45 |